
Gençlik Koşusu
*Kayıtlar Kapanmıştır.
** Kayıtlar göğüs numarası ve süre ölçümü isteyenler içindir. Koşu herkese açık ve ücretsizdir.
Herkesi, sporun ve bayramın coşkusunu paylaşmak için panayır alanımıza bekliyoruz!
SONUÇLAR
| Sıra | Göğüs No. | Süre | Fark |
|---|---|---|---|
| 1 | 1447 | 00:12:24 | |
| 2 | 1314 | 00:12:29 | 00:00:05 |
| 3 | 1328 | 00:14:37 | 00:02:13 |
| 4 | 1355 | 00:14:50 | 00:02:26 |
| 5 | 1333 | 00:15:08 | 00:02:44 |
| 6 | 1131 | 00:15:17 | 00:02:53 |
| 7 | 1219 | 00:15:37 | 00:03:13 |
| 8 | 1287 | 00:16:17 | 00:03:53 |
| 9 | 1232 | 00:16:18 | 00:03:54 |
| 10 | 1421 | 00:16:26 | 00:04:02 |
| 11 | 1018 | 00:16:32 | 00:04:08 |
| 12 | 1354 | 00:16:39 | 00:04:15 |
| 13 | 1201 | 00:16:42 | 00:04:18 |
| 14 | 1426 | 00:16:49 | 00:04:25 |
| 15 | 1327 | 00:17:15 | 00:04:51 |
| 16 | 1329 | 00:17:15 | 00:04:51 |
| 17 | 1464 | 00:17:20 | 00:04:56 |
| 18 | 1450 | 00:17:29 | 00:05:05 |
| 19 | 1148 | 00:17:35 | 00:05:11 |
| 20 | 1460 | 00:17:40 | 00:05:16 |
| 21 | 1402 | 00:17:46 | 00:05:22 |
| 22 | 1303 | 00:17:56 | 00:05:32 |
| 23 | 1372 | 00:18:02 | 00:05:38 |
| 24 | 1258 | 00:18:21 | 00:05:57 |
| 25 | 1415 | 00:18:50 | 00:06:26 |
| 26 | 1406 | 00:18:53 | 00:06:29 |
| 27 | 1236 | 00:18:58 | 00:06:34 |
| 28 | 1216 | 00:19:00 | 00:06:36 |
| 29 | 1416 | 00:19:09 | 00:06:45 |
| 30 | 1448 | 00:19:13 | 00:06:49 |
| 31 | 1295 | 00:19:16 | 00:06:52 |
| 32 | 1396 | 00:19:29 | 00:07:05 |
| 33 | 1490 | 00:19:36 | 00:07:12 |
| 34 | 1362 | 00:20:04 | 00:07:40 |
| 35 | 1142 | 00:20:08 | 00:07:44 |
| 36 | 1317 | 00:20:21 | 00:07:57 |
| 37 | 1409 | 00:20:24 | 00:08:00 |
| 38 | 1353 | 00:20:27 | 00:08:03 |
| 39 | 1376 | 00:20:35 | 00:08:11 |
| 40 | 1237 | 00:20:44 | 00:08:20 |
| 41 | 1479 | 00:20:49 | 00:08:25 |
| 42 | 1337 | 00:20:53 | 00:08:29 |
| 43 | 1233 | 00:20:58 | 00:08:34 |
| 44 | 1330 | 00:20:59 | 00:08:35 |
| 45 | 1356 | 00:21:00 | 00:08:36 |
| 46 | 1218 | 00:21:04 | 00:08:40 |
| 47 | 1217 | 00:21:04 | 00:08:40 |
| 48 | 1200 | 00:21:08 | 00:08:44 |
| 49 | 1401 | 00:21:09 | 00:08:45 |
| 50 | 1268 | 00:21:10 | 00:08:46 |
| 51 | 1149 | 00:21:13 | 00:08:49 |
| 52 | 1204 | 00:21:16 | 00:08:52 |
| 53 | 1224 | 00:21:18 | 00:08:54 |
| 54 | 1293 | 00:21:19 | 00:08:55 |
| 55 | 1456 | 00:21:20 | 00:08:56 |
| 56 | 1234 | 00:21:22 | 00:08:58 |
| 57 | 1404 | 00:21:22 | 00:08:58 |
| 58 | 1364 | 00:21:24 | 00:09:00 |
| 59 | 1220 | 00:21:27 | 00:09:03 |
| 60 | 1398 | 00:21:30 | 00:09:06 |
| 61 | 1484 | 00:21:31 | 00:09:07 |
| 62 | 1359 | 00:21:33 | 00:09:09 |
| 63 | 1439 | 00:21:41 | 00:09:17 |
| 64 | 1303 | 00:21:47 | 00:09:23 |
| 65 | 1471 | 00:21:51 | 00:09:27 |
| 66 | 1305 | 00:21:58 | 00:09:34 |
| 67 | 1482 | 00:22:02 | 00:09:38 |
| 68 | 1405 | 00:22:03 | 00:09:39 |
| 69 | 1347 | 00:22:07 | 00:09:43 |
| 70 | 1205 | 00:22:08 | 00:09:44 |
| 71 | 1290 | 00:22:14 | 00:09:50 |
| 72 | 1285 | 00:22:15 | 00:09:51 |
| 73 | 1271 | 00:22:22 | 00:09:58 |
| 74 | 1437 | 00:22:22 | 00:09:58 |
| 75 | 1150 | 00:22:29 | 00:10:05 |
| 76 | 1345 | 00:22:40 | 00:10:16 |
| 77 | 1470 | 00:22:43 | 00:10:19 |
| 78 | 1239 | 00:22:43 | 00:10:19 |
| 79 | 1229 | 00:22:45 | 00:10:21 |
| 80 | 1410 | 00:22:49 | 00:10:25 |
| 81 | 1318 | 00:22:52 | 00:10:28 |
| 82 | 1244 | 00:22:55 | 00:10:31 |
| 83 | 1477 | 00:22:59 | 00:10:35 |
| 84 | 1456 | 00:23:02 | 00:10:38 |
| 85 | 1139 | 00:23:06 | 00:10:42 |
| 86 | 1442 | 00:23:17 | 00:10:53 |
| 87 | 1467 | 00:23:25 | 00:11:01 |
| 88 | 1440 | 00:23:29 | 00:11:05 |
| 89 | 1480 | 00:23:35 | 00:11:11 |
| 90 | 1334 | 00:23:35 | 00:11:11 |
| 91 | 1444 | 00:23:40 | 00:11:16 |
| 92 | 1208 | 00:23:44 | 00:11:20 |
| 93 | 1397 | 00:23:52 | 00:11:28 |
| 94 | 1473 | 00:23:55 | 00:11:31 |
| 95 | 1215 | 00:23:56 | 00:11:32 |
| 96 | 1431 | 00:24:14 | 00:11:50 |
| 97 | 1221 | 00:24:19 | 00:11:55 |
| 98 | 1432 | 00:24:20 | 00:11:56 |
| 99 | 1454 | 00:24:25 | 00:12:01 |
| 100 | 1308 | 00:24:27 | 00:12:03 |
| 101 | 1418 | 00:24:28 | 00:12:04 |
| 102 | 1332 | 00:24:31 | 00:12:07 |
| 103 | 1137 | 00:24:33 | 00:12:09 |
| 104 | 1400 | 00:24:39 | 00:12:15 |
| 105 | 1956 | 00:24:52 | 00:12:28 |
| 106 | 1438 | 00:24:58 | 00:12:34 |
| 107 | 1422 | 00:25:02 | 00:12:38 |
| 108 | 1498 | 00:25:06 | 00:12:42 |
| 109 | 1222 | 00:25:07 | 00:12:43 |
| 110 | 1488 | 00:25:18 | 00:12:54 |
| 111 | 1424 | 00:25:20 | 00:12:56 |
| 112 | 1304 | 00:25:27 | 00:13:03 |
| 113 | 1242 | 00:25:29 | 00:13:05 |
| 114 | 1237 | 00:25:32 | 00:13:08 |
| 115 | 1258 | 00:25:44 | 00:13:20 |
| 116 | 1411 | 00:25:48 | 00:13:24 |
| 117 | 1140 | 00:25:50 | 00:13:26 |
| 118 | 1468 | 00:25:52 | 00:13:28 |
| 119 | 1430 | 00:25:54 | 00:13:30 |
| 120 | 1459 | 00:25:59 | 00:13:35 |
| 121 | 1476 | 00:25:59 | 00:13:35 |
| 122 | 1462 | 00:26:02 | 00:13:38 |
| 123 | 1296 | 00:26:02 | 00:13:38 |
| 124 | 1152 | 00:26:08 | 00:13:44 |
| 125 | 1207 | 00:26:14 | 00:13:50 |
| 126 | 1358 | 00:26:27 | 00:14:03 |
| 127 | 1229 | 00:26:29 | 00:14:05 |
| 128 | 1143 | 00:26:31 | 00:14:07 |
| 129 | 1487 | 00:26:34 | 00:14:10 |
| 130 | 1492 | 00:26:37 | 00:14:13 |
| 131 | 1202 | 00:26:38 | 00:14:14 |
| 132 | 1434 | 00:26:48 | 00:14:24 |
| 133 | 1132 | 00:26:50 | 00:14:26 |
| 134 | 1382 | 00:26:53 | 00:14:29 |
| 135 | 1383 | 00:26:53 | 00:14:29 |
| 136 | 1203 | 00:27:01 | 00:14:37 |
| 137 | 1446 | 00:27:20 | 00:14:56 |
| 138 | 1214 | 00:27:32 | 00:15:08 |
| 139 | 1481 | 00:27:32 | 00:15:08 |
| 140 | 1436 | 00:27:33 | 00:15:09 |
| 141 | 1419 | 00:27:33 | 00:15:09 |
| 142 | 1228 | 00:27:34 | 00:15:10 |
| 143 | 1496 | 00:27:42 | 00:15:18 |
| 144 | 1223 | 00:27:44 | 00:15:20 |
| 145 | 1457 | 00:27:45 | 00:15:21 |
| 146 | 1144 | 00:27:55 | 00:15:31 |
| 147 | 1309 | 00:28:02 | 00:15:38 |
| 148 | 1478 | 00:28:04 | 00:15:40 |
| 149 | 1479 | 00:28:14 | 00:15:50 |
| 150 | 1469 | 00:28:22 | 00:15:58 |
| 151 | 1449 | 00:28:22 | 00:15:58 |
| 152 | 1289 | 00:28:30 | 00:16:06 |
| 153 | 1290 | 00:28:30 | 00:16:06 |
| 154 | 1491 | 00:28:36 | 00:16:12 |
| 155 | 1475 | 00:28:39 | 00:16:15 |
| 156 | 1474 | 00:28:41 | 00:16:17 |
| 157 | 1428 | 00:28:44 | 00:16:20 |
| 158 | 1225 | 00:28:51 | 00:16:27 |
| 159 | 1226 | 00:28:51 | 00:16:27 |
| 160 | 1285 | 00:29:06 | 00:16:42 |
| 161 | 1252 | 00:29:33 | 00:17:09 |
| 162 | 1253 | 00:29:33 | 00:17:09 |
| 163 | 1138 | 00:29:40 | 00:17:16 |
| 164 | 1463 | 00:29:42 | 00:17:18 |
| 165 | 1466 | 00:30:01 | 00:17:37 |
| 166 | 1352 | 00:30:18 | 00:17:54 |
| 167 | 1470 | 00:30:32 | 00:18:08 |
| 168 | 1210 | 00:30:33 | 00:18:09 |
| 169 | 1315 | 00:31:07 | 00:18:43 |
| 170 | 1472 | 00:31:07 | 00:18:43 |
| 171 | 1230 | 00:31:12 | 00:18:48 |
| 172 | 1132 | 00:31:13 | 00:18:49 |
| 173 | 1140 | 00:31:18 | 00:18:54 |
| 174 | 1428 | 00:31:18 | 00:18:54 |
| 175 | 1420 | 00:31:22 | 00:18:58 |
| 176 | 1427 | 00:31:23 | 00:18:59 |
| 177 | 1147 | 00:31:49 | 00:19:25 |
📅 Tarih & Saat
19 Mayıs 2026, 19.19
📏 Mesafe
4000 Metre (4 km)
🎟️ Katılım
Herkese Açık ve Ücretsiz**
📍 Koşu Rotası
Devrim Stadyumu → Panayır Alanı → A1 Yolu → Bilim Ağacı → A1 Yolu → Panayır Alanı → Devrim Stadyumu*
Not: Panayır alanı olarak, Devrim ile C Heykeli arasındaki büyük alan kullanılacaktır.
⏱️ Süre Takibi ve Göğüs Numarası
* Bitiş Çizgisi ve Süre: Rota, Devrim içinde koşu pistinde bitiş çizgisine varılması ile tam 4 km'ye ulaşmaktadır. Bitiş çizgisindeki Atletizm Federasyonu'nun sağladığı Photo-Finish sistemi ile resmi süre alınabilecektir. Diğer katılımcılar koşuyu panayır alanında sonlandıracaktır.
** Kayıt Detayı: Koşuyu stadyumda bitirip 4 km süresini net olarak öğrenmek isteyen katılımcılarımızın kayıt olarak göğüs numarası almaları gerekmektedir. Süreler, bu göğüs numaraları üzerinden duyurulacaktır.
Kayıtlar Kapanmıştır.
Last updated